eisu生の方へ
◆パソコンの場合
右上の「各校舎WEBサイトログイン」ボタンからログインすることでより詳しい情報を閲覧することができます。
◆スマートフォンの場合
右上のMENUボタンの中の「各校舎WEBサイトログイン」ボタンまたは下部の「ログイン」ボタンからログインすることでより詳しい情報を閲覧することができます。
開講コース
宿題を見る



無料実施 6/20(土) 今の学力を確認し、夏の学習計画を立てるチャンスです。
学年・目標に合わせて、この夏の学習をしっかりサポートします。 苦手克服も、先取りも、受験対策も、まずはここから始めましょう。
| 学年 | コース | 科目 | 時間 | 日程 | 受講料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小1〜小3 | Ace育成 | 国・パズル算数 | 11:10〜12:30 | C・D | 9,500円 |
| 小4 | 小学本科 | 算・国 | 11:10〜12:30 | B | 17,000円 |
| 小5 | 小学本科 | 算・国・理・社 | 8:30〜11:10 | B | 24,000円 |
| 小6 | 小学本科 | 算・国・理・社 | 8:30〜11:10 | B | 24,000円 |
| 中1 | 中学本科 | 英・数・国・理・社 | 13:40〜16:20 | B | 25,000円 |
| 中2 | 中学本科 | 英・数・国・理・社 | 13:40〜16:20 | A | 25,000円 |
| 中3 | 中学本科 | 英・数・国・理・社 | 12:50〜16:20 | 通期 | 49,000円 |
| 小3〜小6 | パズル道場 | パズル算数 | 11:10〜12:30 | C・D | 9,500円 |
| 小3〜中3 | パーフェクト演習ゼミ | 英・算・数・国・理・社 | 11:10〜12:30 | C・D | 9,500円 |
地域に根ざした指導で、志望校合格へ。一人ひとりの努力を結果につなげます。
勉強が苦手でも大丈夫です。
eisuあかつき校で成績を伸ばします!
学年ごとの学習目標に合わせて、年間を通して基礎定着から応用力養成、受験対策までしっかりサポートします。
学校内容の理解、定期テスト対策、志望校合格に向けた学習習慣づくりを、eisuあかつき校が支えます。
| 学年 | コース | 科目 | 日時 | 月謝 |
|---|---|---|---|---|
| 小1〜小3 | Ace育成 | 国語・パズル算数・英語(英単語) |
月 15:30〜16:40 木 15:30〜16:40 |
10,000円 |
| 小4 | 小学本科 | 算数(パズル算数含む)・国語・演習 | 土 13:00〜15:00 | 12,000円 |
| 小5 | 小学本科 | 算数(パズル算数含む)・国語・理科・社会・演習 | 月・木 16:50〜18:50 | 21,000円 |
| 小6 | 小学本科 | 算数(パズル算数含む)・国語・理科・社会・演習 | 月・木 16:50〜18:50 | 21,000円 |
| 中1 | 中学本科 | 英語・数学・国語・理科・社会・演習 | 月・木 19:00〜21:40 | 25,000円 |
| 中2 | 中学本科 | 英語・数学・国語・理科・社会・演習 | 月・土 19:00〜21:40 | 25,000円 |
| 中3 | 中学本科 | 英語・数学・国語・理科・社会・演習 | 木・土 19:00〜21:40 | 25,000円 |
| 小3〜小6 | パズル道場 | パズル算数・英語(英単語) |
土 10:30〜11:30 土 15:00〜16:00 |
7,500円 |
| 小3〜中3 | パーフェクト演習ゼミ | 英語・算数(数学)・国語・理科・社会 | 土 17:00〜18:40 | 12,000円 |


